Untuk transaksi pembelian voucher game online gunakan format:
FORMAT : KODE.NoHP.PINKirim Format tersebut ke SMS/YM center. Harga di bawah ini diurutkan berdasarkan abjad untuk memudahkan pencarian.
Contoh : VAS10.083856080530.1234
BOYAA CARD :
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| VB100 | BOYAA CARD 100 PTS | 78050 |
| VB200 | BOYAA CARD 200 PTS | 158050 |
| VB400 | BOYAA CARD 400 PTS | 340050 |
GARENA :
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| VGR40 | 200 Shells | 48050 |
| VGR100 | 500 Shells | 119050 |
| VGR200 | 1000 Shells | 239050 |
GEMSCOOL :
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| VG10 | 1000 Cash Point | 9500 |
| VG20 | 2000 Cash Point | 18900 |
| VG30 | 3000 Cash Point | 28300 |
| VG50 | 5000 Cash Point | 47300 |
| VG100 | 10000 Cash Point | 94550 |
| VG200 | 20000 Cash Point | 188550 |
| VG300 | 30000 Cash Point | 282550 |
GOOGLE PLAY GIFT :
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| VGP10 | GOOGLE PLAY GIFT $10 | 157050 |
| VGP15 | GOOGLE PLAY GIFT $15 | 227050 |
| VGP25 | GOOGLE PLAY GIFT $25 | 374050 |
| VGP50 | GOOGLE PLAY GIFT $50 | 732050 |
| VGP100 | GOOGLE PLAY GIFT $100 | 1465050 |
LYTO :
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| VL10 | 2500 KOIN | 9700 |
| VL20 | 5500 KOIN | 19250 |
| VL35 | 10000 KOIN | 33750 |
| VL65 | 20000 KOIN | 62550 |
NET MARBLE :
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| VNM10 | VOUCHER NET MARBLE | 9125 |
| VNM20 | VOUCHER NET MARBLE | 18225 |
| VNM50 | VOUCHER NET MARBLE | 46025 |
| VNM100 | VOUCHER NET MARBLE | 90825 |
| VNM200 | VOUCHER NET MARBLE | 181800 |
MEGAXUS :
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| VM10 | 10000 MI Cash | 9150 |
| VM20 | 21000 MI Cash | 18250 |
| VM50 | 55000 MI Cash | 45550 |
| VM100 | 110000 MI Cash | 90550 |
STEAM WALLET IDR :
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| VS12 | STEAM WALLET IDR | 13550 |
| VS45 | STEAM WALLET IDR | 51050 |
| VS60 | STEAM WALLET IDR | 67050 |
| VS90 | STEAM WALLET IDR | 101050 |
| VS120 | STEAM WALLET IDR | 135050 |
| VS250 | STEAM WALLET IDR | 281050 |
| VS400 | STEAM WALLET IDR | 452050 |
| VS600 | STEAM WALLET IDR | 675050 |
WAVE :
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| VW10 | 40 Coin | 9150 |
| VW20 | 82 Coin | 18250 |
| VW50 | 210 Coin | 46050 |
| VW100 | 435 Coin | 91050 |
ZYNGA :
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| VZ20 | 20000 Cash | 28050 |
| VZ50 | 50000 Cash | 63050 |
| VZ100 | 100000 Cash | 123050 |

