Format transaksi PLN token listrik prabayar:
FORMAT : KODE.IDPELANGGAN.PINBisa juga menggunakan format di bawah ini agar token langsung terkirim ke HP pembeli.
Contoh : PLN20.14000682284.1234
FORMAT : KODE.IDPELANGGAN.PIN.NoHPPELANGGANKirim Format tersebut ke SMS/YM center.
Contoh : PLN20.14000682284.1234.085780848444
PLN ADMIN 1600:
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| PLNA20 | PLN denom 20000 | 18550 |
| PLNA25 | PLN denom 25000 | 23550 |
| PLNA30 | PLN denom 30000 | 28550 |
| PLNA35 | PLN denom 35000 | 33550 |
| PLNA40 | PLN denom 40000 | 38550 |
| PLNA45 | PLN denom 45000 | 43550 |
| PLNA50 | PLN denom 50000 | 48550 |
| PLNA55 | PLN denom 55000 | 53550 |
| PLNA60 | PLN denom 60000 | 58550 |
| PLNA65 | PLN denom 65000 | 63550 |
| PLNA70 | PLN denom 70000 | 68550 |
| PLNA75 | PLN denom 75000 | 73550 |
| PLNA80 | PLN denom 80000 | 78550 |
| PLNA85 | PLN denom 85000 | 83550 |
| PLNA90 | PLN denom 90000 | 88550 |
| PLNA95 | PLN denom 95000 | 93550 |
| PLNA100 | PLN denom 100000 | 98550 |
| PLNA125 | PLN denom 125000 | 123550 |
| PLNA150 | PLN denom 150000 | 148550 |
| PLNA175 | PLN denom 175000 | 173550 |
| PLNA200 | PLN denom 200000 | 198550 |
| PLNA250 | PLN denom 250000 | 248550 |
| PLNA300 | PLN denom 300000 | 298550 |
| PLNA350 | PLN denom 350000 | 348550 |
| PLNA400 | PLN denom 400000 | 398550 |
| PLNA450 | PLN denom 450000 | 448550 |
| PLNA500 | PLN denom 500000 | 498550 |
| PLNA750 | PLN denom 750000 | 748550 |
| PLNA1000 | PLN denom 1000000 | 998550 |
PLN ADMIN 1800 :
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| PLNB20 | PLN denom 20000 | 18350 |
| PLNB25 | PLN denom 25000 | 23350 |
| PLNB30 | PLN denom 30000 | 28350 |
| PLNB35 | PLN denom 35000 | 33350 |
| PLNB40 | PLN denom 40000 | 38350 |
| PLNB45 | PLN denom 45000 | 43350 |
| PLNB50 | PLN denom 50000 | 48350 |
| PLNB55 | PLN denom 55000 | 53350 |
| PLNB60 | PLN denom 60000 | 58350 |
| PLNB65 | PLN denom 65000 | 63350 |
| PLNB70 | PLN denom 70000 | 68350 |
| PLNB75 | PLN denom 75000 | 73350 |
| PLNB80 | PLN denom 80000 | 78350 |
| PLNB85 | PLN denom 85000 | 83350 |
| PLNB90 | PLN denom 90000 | 88350 |
| PLNB95 | PLN denom 95000 | 93350 |
| PLNB100 | PLN denom 100000 | 98350 |
| PLNB200 | PLN denom 200000 | 198350 |
| PLNB300 | PLN denom 300000 | 298350 |
| PLNB400 | PLN denom 400000 | 398350 |
| PLNB500 | PLN denom 500000 | 498350 |
PLN ADMIN 2000 :
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| PLNC20 | PLN denom 20000 | 18150 |
| PLNC25 | PLN denom 25000 | 23150 |
| PLNC30 | PLN denom 30000 | 28150 |
| PLNC35 | PLN denom 35000 | 33150 |
| PLNC40 | PLN denom 40000 | 38150 |
| PLNC45 | PLN denom 45000 | 43150 |
| PLNC50 | PLN denom 50000 | 48150 |
| PLNC55 | PLN denom 55000 | 53150 |
| PLNC60 | PLN denom 60000 | 58150 |
| PLNC65 | PLN denom 65000 | 63150 |
| PLNC70 | PLN denom 70000 | 68150 |
| PLNC75 | PLN denom 75000 | 73150 |
| PLNC80 | PLN denom 80000 | 78150 |
| PLNC85 | PLN denom 85000 | 83150 |
| PLNC90 | PLN denom 90000 | 88150 |
| PLNC95 | PLN denom 95000 | 93150 |
| PLNC100 | PLN denom 100000 | 98150 |
| PLNC200 | PLN denom 200000 | 198150 |
| PLNC300 | PLN denom 300000 | 298150 |
| PLNC400 | PLN denom 400000 | 398150 |
| PLNC500 | PLN denom 500000 | 498150 |
PLN ADMIN 2500 :
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| PLND20 | PLN denom 20000 | 17650 |
| PLND25 | PLN denom 25000 | 22650 |
| PLND30 | PLN denom 30000 | 27650 |
| PLND35 | PLN denom 35000 | 32650 |
| PLND40 | PLN denom 40000 | 37650 |
| PLND45 | PLN denom 45000 | 42650 |
| PLND50 | PLN denom 50000 | 47650 |
| PLND55 | PLN denom 55000 | 52650 |
| PLND60 | PLN denom 60000 | 57650 |
| PLND65 | PLN denom 65000 | 62650 |
| PLND70 | PLN denom 70000 | 67650 |
| PLND75 | PLN denom 75000 | 72650 |
| PLND80 | PLN denom 80000 | 77650 |
| PLND85 | PLN denom 85000 | 82650 |
| PLND90 | PLN denom 90000 | 87650 |
| PLND95 | PLN denom 95000 | 92650 |
| PLND100 | PLN denom 100000 | 97650 |
| PLND200 | PLN denom 200000 | 197650 |
| PLND300 | PLN denom 300000 | 297650 |
| PLND400 | PLN denom 400000 | 397650 |
| PLND500 | PLN denom 500000 | 497650 |
PLN ADMIN 3000 :
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| PLNE20 | PLN denom 20000 | 17150 |
| PLNE25 | PLN denom 25000 | 22150 |
| PLNE30 | PLN denom 30000 | 27150 |
| PLNE35 | PLN denom 35000 | 32150 |
| PLNE40 | PLN denom 40000 | 37150 |
| PLNE45 | PLN denom 45000 | 42150 |
| PLNE50 | PLN denom 50000 | 47150 |
| PLNE55 | PLN denom 55000 | 52150 |
| PLNE60 | PLN denom 60000 | 57150 |
| PLNE65 | PLN denom 65000 | 62150 |
| PLNE70 | PLN denom 70000 | 67150 |
| PLNE75 | PLN denom 75000 | 72150 |
| PLNE80 | PLN denom 80000 | 77150 |
| PLNE85 | PLN denom 85000 | 82150 |
| PLNE90 | PLN denom 90000 | 87150 |
| PLNE95 | PLN denom 95000 | 92150 |
| PLNE100 | PLN denom 100000 | 97150 |
| PLNE200 | PLN denom 200000 | 197150 |
| PLNE300 | PLN denom 300000 | 297150 |
| PLNE400 | PLN denom 400000 | 397150 |
| PLNE500 | PLN denom 500000 | 497150 |
PLN ADMIN 3500 :
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| PLNF20 | PLN denom 20000 | 16650 |
| PLNF25 | PLN denom 25000 | 21650 |
| PLNF30 | PLN denom 30000 | 26650 |
| PLNF35 | PLN denom 35000 | 31650 |
| PLNF40 | PLN denom 40000 | 36650 |
| PLNF45 | PLN denom 45000 | 41650 |
| PLNF50 | PLN denom 50000 | 46650 |
| PLNF55 | PLN denom 55000 | 51650 |
| PLNF60 | PLN denom 60000 | 56650 |
| PLNF65 | PLN denom 65000 | 61650 |
| PLNF70 | PLN denom 70000 | 66650 |
| PLNF75 | PLN denom 75000 | 71650 |
| PLNF80 | PLN denom 80000 | 76650 |
| PLNF85 | PLN denom 85000 | 81650 |
| PLNF90 | PLN denom 90000 | 86650 |
| PLNF95 | PLN denom 95000 | 91650 |
| PLNF100 | PLN denom 100000 | 96650 |
| PLNF200 | PLN denom 200000 | 196650 |
| PLNF300 | PLN denom 300000 | 296650 |
| PLNF400 | PLN denom 400000 | 396650 |
| PLNF500 | PLN denom 500000 | 496650 |

